Il 6 agosto 2010 si svolge un incontro tra MIUR e OO.SS. sulle nomine in ruolo del personale docente, educativo e ATA, per l’anno scolastico 2010-2011.
10.000 le nomine in ruolo per il personale docente, 6.500 per il personale ATA e 170 per i dirigenti scolastici autorizzate ufficialmente dal MEF.
Di seguito la ripartizione regionale e provinciale prevista per il personale docente:
Provincia/Regione | Scuola dell’infanzia | Scuola primaria | Scuola secondaria di I grado | Scuola secondaria di II grado | Sostegno | Personale educativo |
Totale |
Chieti | 18 | 3 | 7 | 2 | 50 | – | 80 |
L’Aquila | 4 | – | 3 | 1 | 16 | – | 24 |
Pescara | 10 | 1 | 9 | 3 | 26 | – | 49 |
Teramo | 8 | – | 5 | 3 | 32 | – | 48 |
Abruzzo Totale | 40 | 4 | 24 | 9 | 124 | – | 201 |
Matera | 3 | 2 | 5 | – | 17 | – | 27 |
Potenza | 14 | 2 | 4 | 4 | 55 | 1 | 80 |
Basilicata Totale | 17 | 4 | 9 | 4 | 72 | 1 | 107 |
Catanzaro | 6 | 2 | 7 | 9 | 26 | 1 | 51 |
Cosenza | 14 | 4 | 21 | 3 | 45 | 1 | 88 |
Crotone | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 | – | 28 |
Reggio Calabria | 12 | – | 19 | 7 | 37 | 1 | 76 |
Vibo Valentia | 4 | 1 | 16 | – | 22 | 43 | |
Calabria Totale | 40 | 8 | 66 | 23 | 146 | 3 | 286 |
Avellino | 9 | – | 8 | 11 | 44 | 72 | |
Benevento | 5 | – | 3 | 5 | 37 | – | 50 |
Caserta | 18 | – | 18 | 9 | 90 | 135 | |
Napoli | 97 | – | 83 | 44 | 401 | 1 | 626 |
Salerno | 22 | – | 19 | 17 | 65 | – | 123 |
Campania Totale | 151 | – | 131 | 86 | 637 | 1 | 1.006 |
Bologna | 47 | 41 | 21 | 9 | 78 | – | 196 |
Ferrara | 7 | 7 | 10 | 2 | 36 | – | 62 |
Forli’ | 17 | 6 | 10 | 5 | 19 | – | 57 |
Modena | 35 | 36 | 20 | 12 | 58 | – | 161 |
Parma | 9 | 14 | 11 | 4 | 24 | 1 | 63 |
Piacenza | 7 | 8 | 9 | 2 | 37 | – | 63 |
Ravenna | 17 | 17 | 11 | 6 | 26 | – | 77 |
Reggio Emilia | 12 | 12 | 14 | 13 | 43 | 1 | 95 |
Rimini | 4 | 4 | 10 | 8 | 17 | – | 43 |
Emilia Romagna Totale | 155 | 145 | 116 | 61 | 338 | 2 | 817 |
Gorizia | 10 | 3 | 2 | – | 7 | – | 22 |
Pordenone | 11 | 6 | 13 | 3 | 23 | – | 56 |
Trieste | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | – | 22 |
Udine | 17 | 6 | 19 | 9 | 37 | 6 | 94 |
Friuli Venezia Giulia Totale | 40 | 18 | 36 | 13 | 81 | 6 | 194 |
Frosinone | 8 | – | 11 | 5 | 27 | – | 51 |
Latina | 24 | – | 16 | 8 | 39 | – | 87 |
Rieti | 16 | – | 5 | 3 | 12 | – | 36 |
Roma | 109 | 110 | 168 | 72 | 452 | – | 911 |
Viterbo | 12 | – | 7 | 1 | 19 | – | 39 |
Lazio Totale | 169 | 110 | 207 | 89 | 549 | – | 1.124 |
Genova | 16 | 4 | 17 | 10 | 86 | – | 133 |
Imperia | 5 | 1 | 2 | – | 19 | 1 | 28 |
La Spezia | 8 | 3 | 10 | 1 | 35 | – | 57 |
Savona | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | – | 28 |
Liguria Totale | 38 | 11 | 34 | 12 | 150 | 1 | 246 |
Bergamo | 15 | 19 | 27 | 12 | 69 | 1 | 143 |
Brescia | 25 | 52 | 37 | 13 | 70 | 1 | 198 |
Como | 14 | 8 | 10 | 3 | 44 | – | 79 |
Cremona | 15 | 8 | 9 | 7 | 25 | – | 64 |
Lecco | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | – | 24 |
Lodi | 7 | 4 | 4 | 5 | 17 | – | 37 |
Mantova | 29 | 16 | 16 | 46 | 31 | – | 138 |
Milano | 119 | 119 | 83 | 2 | 318 | 1 | 642 |
Pavia | 26 | 13 | 12 | 4 | 33 | – | 88 |
Sondrio | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | 1 | 31 |
Varese | 6 | 16 | 22 | 12 | 47 | – | 103 |
Lombardia Totale | 263 | 259 | 231 | 115 | 675 | 4 | 1.547 |
Ancona | 20 | 5 | 16 | 3 | 32 | – | 76 |
Ascoli Piceno | 7 | – | 14 | 6 | 25 | – | 52 |
Macerata | 13 | 2 | 12 | 3 | 16 | 1 | 47 |
Pesaro | 16 | 11 | 10 | 2 | 25 | 1 | 65 |
Marche Totale | 56 | 18 | 52 | 14 | 98 | 2 | 240 |
Campobasso | 10 | 2 | 6 | 3 | 24 | 1 | 46 |
Isernia | 2 | – | 1 | 1 | 9 | – | 13 |
Molise Totale | 12 | 2 | 7 | 4 | 33 | 1 | 59 |
Alessandria | 19 | 4 | 13 | 2 | 53 | 1 | 92 |
Asti | 5 | 3 | 7 | 1 | 28 | – | 44 |
Biella | 6 | 3 | 7 | 3 | 28 | – | 47 |
Cuneo | 14 | 6 | 27 | 2 | 60 | – | 109 |
Novara | 16 | – | 8 | – | 31 | – | 55 |
Torino | 91 | 52 | 78 | 27 | 162 | 2 | 412 |
Verbano-Cusio-Ossola | 4 | – | 7 | 2 | 22 | – | 35 |
Vercelli | 10 | 1 | 4 | 2 | 23 | – | 40 |
Piemonte Totale | 165 | 69 | 151 | 39 | 407 | 3 | 834 |
Bari | 64 | – | 40 | 26 | 184 | – | 314 |
Brindisi | 7 | – | 17 | 4 | 51 | – | 79 |
Foggia | 7 | – | 31 | 9 | 92 | – | 139 |
Lecce | 7 | – | 14 | 8 | 50 | – | 79 |
Taranto | 13 | – | 27 | 8 | 67 | – | 115 |
Puglia Totale | 98 | – | 129 | 55 | 444 | – | 726 |
Cagliari | 21 | 4 | 19 | 2 | 86 | 1 | 133 |
Nuoro | 7 | 1 | 11 | 2 | 22 | – | 43 |
Oristano | 1 | – | 2 | 2 | 18 | – | 23 |
Sassari | 16 | 4 | 12 | – | 59 | 1 | 92 |
Sardegna Totale | 45 | 9 | 44 | 6 | 185 | 2 | 291 |
Agrigento | 4 | – | 17 | 1 | 10 | – | 32 |
Caltanissetta | 2 | – | 14 | 1 | 16 | – | 33 |
Catania | 18 | – | 42 | 8 | 188 | – | 256 |
Enna | 2 | – | 7 | – | 10 | – | 19 |
Messina | 9 | – | 4 | 2 | 30 | – | 45 |
Palermo | 6 | – | 23 | 6 | 122 | 1 | 158 |
Ragusa | 20 | – | 14 | 3 | 22 | – | 59 |
Siracusa | 10 | – | 11 | 3 | 22 | – | 46 |
Trapani | 5 | – | 6 | 2 | 20 | – | 33 |
Sicilia Totale | 76 | – | 138 | 26 | 440 | 1 | 681 |
Arezzo | 14 | 4 | 9 | 8 | 29 | – | 64 |
Firenze | 68 | 39 | 41 | 27 | 67 | – | 242 |
Grosseto | 10 | 1 | 6 | 1 | 9 | – | 27 |
Livorno | 3 | 4 | 12 | 2 | 31 | – | 52 |
Lucca | 12 | 4 | 10 | 3 | 33 | – | 62 |
Massa | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 |
Pisa | 14 | 5 | 10 | 3 | 24 | – | 56 |
Pistoia | 16 | 6 | 11 | 1 | 32 | – | 66 |
Prato | 18 | 14 | 14 | 11 | 19 | 1 | 77 |
Siena | 22 | 7 | 6 | 5 | 24 | – | 64 |
Toscana Totale | 182 | 86 | 126 | 64 | 271 | 2 | 731 |
Perugia | 46 | 7 | 13 | 8 | 48 | – | 122 |
Terni | 6 | 3 | 8 | 1 | 15 | – | 33 |
Umbria Totale | 52 | 10 | 21 | 9 | 63 | – | 155 |
Belluno | 8 | – | 10 | – | 19 | 1 | 38 |
Padova | 4 | 11 | 32 | 12 | 30 | 1 | 90 |
Rovigo | 2 | – | 9 | 2 | 13 | – | 26 |
Treviso | 14 | 6 | 45 | 33 | 42 | – | 140 |
Venezia | 27 | 13 | 40 | 10 | 43 | 1 | 134 |
Verona | 11 | 6 | 34 | 27 | 74 | 4 | 156 |
Vicenza | 16 | 3 | 48 | 16 | 88 | – | 171 |
Veneto Totale | 82 | 39 | 218 | 100 | 309 | 7 | 755 |
Totale complessivo | 1.681 | 792 | 1.740 | 729 | 5.022 | 36 | 10.000 |
Un commento su “6 agosto Immissioni in ruolo”
I commenti sono chiusi.