Oggetto: Prosecuzione attivita’ progettuali del Progetto “Lauree Scientifiche” – Anno scolastico 2009/2010
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
Ufficio VI
Si fa seguito alla nota prot. n. 0006233 del 21/12/2009 con cui è stato trasmesso il piano di riparto delle risorse finanziarie destinate a sostenere, in collaborazione con la D.G. per l’Università, la progettazione delle nuove attività relative al Progetto “Lauree Scientifiche” (anni 2010/2012), in coerenza con l’emanazione delle nuove “linee guida”.
Nell’incontro del Comitato Tecnico-scientifico nazionale del 16 dicembre u.s., si è convenuto sull’opportunità di non interrompere le attività per l’a.s. 2009/2010, in attesa dell’emanazione delle nuove linee guida, e di consentire alle singole sedi l’accesso alle risorse finanziarie della D.G. per lo Studente, già erogate.
Al fine di conoscere nel dettaglio la situazione dei singoli territori, si è convenuto altresì di coinvolgere i coordinatori nazionali delle attività di “Orientamento e formazione insegnanti” per le quattro discipline interessate al progetto (chimica, fisica, matematica, scienza dei materiali), al fine di effettuare una valutazione delle attività realizzate dalle singole sedi, dei residui ove esistenti, dei precedenti finanziamenti e della tipologia di attività programmate per il corrente anno scolastico.
La tabella, che si allega, rappresenta l’esito del monitoraggio e della ricognizione effettuati e la conseguente proposta di finanziamento fatta dai coordinatori, che tiene conto di una valutazione delle attività fatte dalle singole sedi, dei residui non spesi, dei finanziamenti precedenti e della tipologia di attività previste.
Tanto premesso, si autorizzano codesti Uffici Scolastici Regionali al prelievo del finanziamento ricevuto per sede e per disciplina secondo gli importi riportati in tabella. Si ribadisce che il suddetto prelievo, che risulta essere inferiore al 30% della somma totale attribuita, dovrà essere utilizzato per tutte le voci di interesse del progetto stesso.
Si comunica, infine, che le nuove “linee guida” saranno oggetto di approfondimento nella prossima riunione del Comitato nazionale, prevista per il giorno 29 marzo, e che, dopo l’approvazione, saranno immediatamente diramate.
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione e si resta a disposizione per qualsivoglia esigenza.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Sergio SCALA
Regione | Proposta di Finanziamento per Regione | Sede | Proposta di Finanziamento per Area | |||
Chimica | Fisica | Matematica | Scienza dei Materiali | |||
Abruzzo | € 7.000,00 | L’Aquila | € 3.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | |
Basilicata | € 3.000,00 | Potenza | € 3.000,00 | € – | ||
Calabria | € 3.000,00 | Cosenza | € – | € 3.000,00 | € – | € – |
Campania | € 23.000,00 | Caserta | € – | |||
Napoli Federico II | € – | € 3.000,00 | € 8.000,00 | € 1.000,00 | ||
Salerno | € 6.000,00 | € 5.000,00 | ||||
Emilia Romagna | € 44.000,00 | Bologna | € 10.000,00 | € 5.000,00 | € 2.500,00 | |
Ferrara | € 6.000,00 | € – | € 2.500,00 | |||
Modena e Reggio | € – | € 4.000,00 | € 1.500,00 | |||
Parma | € 7.000,00 | € 3.000,00 | € 2.500,00 | € – | ||
Friuli Venezia Giulia | € 20.500,00 | Trieste | € 5.000,00 | € 6.000,00 | € 5.000,00 | |
Udine | € 3.500,00 | € 1.000,00 | ||||
Lazio | € 23.500,00 | Roma La Sapienza | € 6.000,00 | € 5.000,00 | € 3.000,00 | |
Roma Tor Vergata | € 6.000,00 | € – | € – | € – | ||
Roma Tre | € 1.000,00 | € 2.500,00 | ||||
Liguria | € 24.500,00 | Genova | € 4.000,00 | € 6.500,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
Lombardia | € 67.000,00 | Brescia Cattolica | € 1.500,00 | € 6.000,00 | ||
Como | € – | € 2.000,00 | € – | |||
Milano | € 5.000,00 | € 7.500,00 | € – | |||
Milano Bicocca | € 8.000,00 | € 2.000,00 | € – | € 8.500,00 | ||
Pavia | € 5.000,00 | € 6.500,00 | € 15.000,00 | |||
Marche | € 9.500,00 | Camerino | € – | € 1.500,00 | € 8.000,00 | |
Piemonte | € 31.000,00 | Piemonte Orientale | € 2.000,00 | € 4.000,00 | € 2.000,00 | |
Torino | € 5.000,00 | € 7.000,00 | € 6.000,00 | € 5.000,00 | ||
Puglia | € 21.000,00 | Bari | € 5.000,00 | € 2.000,00 | € – | € 7.000,00 |
Lecce | € 4.000,00 | € 3.000,00 | ||||
Sardegna | € 11.000,00 | Cagliari | € 5.000,00 | € – | € 4.000,00 | |
Sassari | € 2.000,00 | |||||
Sicilia | € 32.000,00 | Catania | € – | € 6.000,00 | € – | |
Messina | € 5.000,00 | € 4.000,00 | € 7.000,00 | |||
Palermo | € 2.500,00 | € 4.000,00 | € 3.500,00 | |||
Toscana | € 23.600,00 | Firenze | € 5.300,00 | € 6.000,00 | € – | |
Pisa | € 4.300,00 | € – | € 2.000,00 | |||
Siena | € 2.000,00 | € 4.000,00 | ||||
Trentino Alto Adige | Trento | |||||
Umbria | € 10.000,00 | Perugia | € – | € 4.000,00 | € 6.000,00 | |
Veneto | € 5.000,00 | Padova | € – | € 2.000,00 | € – | € 1.500,00 |
Venezia | € 1.500,00 | € – | ||||
Totale | € 358.600,00 | € 113.600,00 | € 110.000,00 | € 99.000,00 | € 36.000,00 |
Sede non presente per l’area | |
Non previsto finanziamento dall’USR |